滞在先コード:iie-rkc-01
| 手続料 | $225 |
|---|---|
| 保証金 | $--- ※学校初日にクレジットカード情報をお預かりします |
| 清掃費 | $-- |
| その他 | メンテナンス費:$215 |
| 定員 | 2名 |
| 広さ | 約42平米 |
| 空き状況 | お問合せ下さい |
※ 掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。ご契約の際は今一度ご確認下さい。
※ 規約をご確認の上お申込み下さい。
(2025-10-27)
滞在費
| 2025年 | 宿泊費 |
|---|---|
| 1週間(6泊) | $1,100 |
| 2週間(13泊) | $2,190 |
| 3週間(20泊) | $3,280 |
| 4週間(27泊) | $3,860 |
| 延泊1週間あたり | $965 |
| 2026年 | 宿泊費 |
|---|---|
| 1週間(6泊) | $1,100 |
| 2週間(13泊) | $2,300 |
| 3週間(20泊) | $3,345 |
| 4週間(27泊) | $3,960 |
| 延泊1週間あたり | $990 |
1週間の申込みは宿泊開始日の6週間前からの受付となります
室内設備
日曜日チェックイン・土曜日チェックアウト