滞在先コード:ohia-ohia-01
| 手続料 | $225 |
|---|---|
| 保証金 | $--- |
| 清掃費 | $103 |
| その他 | |
| 定員 | 2名 |
| 広さ | 23平米 |
| 空き状況 | お問い合わせください |
※ 掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。ご契約の際は今一度ご確認下さい。
※ 規約をご確認の上お申込み下さい。
(2025-11-13)
滞在費
| 1室あたり | 1泊 | 7泊 | 21泊 | 28泊 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20~2025/1/2 | $206 | $1,442 | - | - |
| 2025/1/3~6/30 | $128 | $896 | $2,688 | $3,416 |
| 2025/7/1~8/31 | $139 | $973 | $2,919 | $3,724 |
| 2025/9/1~12/19 | $128 | $896 | $2,688 | $3,416 |
| 1室あたり | 1泊 | 7泊 | 21泊 | 28泊 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/20~2026/1/2 | $210 | $1,470 | - | - |
| 2026/1/3~6/30 | $130 | $910 | $2,730 | $3,500 |
| 2026/7/1~8/31 | $141 | $987 | $2,961 | $3,780 |
| 2026/9/1~12/19 | $130 | $910 | $2,730 | $3,500 |
上記は2名までの1室料金です。3人目の滞在者は1泊あたり$42の追加となります。
室内設備
プール