滞在先コード:vr-eh-bmb-01
| 手続料 | $225 |
|---|---|
| 保証金 | $--- ※学校初日にクレジットカード情報をお預かりします |
| 清掃費 | $0 |
| その他 | メンテナンス費: $215 |
| 定員 | 2名 |
| 広さ | 約23平米 |
| 空き状況 |
※ 掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。ご契約の際は今一度ご確認下さい。
※ 規約をご確認の上お申込み下さい。
(2025-10-28)
滞在費
| 2025年・2026年 | 1室あたり |
|---|---|
| 1週間(6泊) | $970 |
| 2週間(13泊) | $1,940 |
| 3週間(20泊) | $2,800 |
| 4週間(27泊) | $3,320 |
| 延泊1週間当たり | $830 |
室内設備
原則として日曜日チェックイン・土曜日チェックアウト
プール・バーベキューエリア・駐車場(有料)