滞在先コード:vr-mhv-ili-01
手続料 | $225 |
---|---|
保証金 | $0 |
清掃費 | $180 |
その他 | 登録料:$100 |
定員 | 4名 |
広さ | 約46平米 |
空き状況 | お問合せ下さい |
※ 掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。ご契約の際は今一度ご確認下さい。
※ 規約をご確認の上お申込み下さい。
(2024-11-21)
滞在費
シティービュー(1室あたり) | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 |
---|---|---|---|---|
12月20日 - 03月31日 | $1,208~ | $2,415~ | $3,622~ | $5,174~ |
04月01日 - 06月19日 | $1,047~ | $2,093~ | $3,139~ | $3,587~ |
06月20日 - 08月21日 | $1,167~ | $2,334~ | $3,501~ | $4,001~ |
08月22日 - 12月19日 | $966~ | $1,932~ | $2,898~ | $3,311~ |
ラグーンビュー(1室あたり) | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 |
---|---|---|---|---|
12月20日 - 03月31日 | $1,409~ | $2,817~ | $4,225~ | $4,829~ |
04月01日 - 06月19日 | $1,208~ | $2,415~ | $3,622~ | $5,174~ |
06月20日 - 08月21日 | $1,328~ | $2,656~ | $3,984~ | $4,553~ |
08月22日 - 12月19日 | $1,126~ | $2,254~ | $3,380~ | $3,863~ |
ヨットハーバービュー (1室あたり) | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 |
---|---|---|---|---|
12月20日 - 03月31日 | $1,610~ | $3,219~ | $4,829~ | $5,519~ |
04月01日 - 06月19日 | $1,409~ | $2,817~ | $4,225~ | $4,829~ |
06月20日 - 08月21日 | $1,489~ | $2,978~ | $4,467~ | $5,105~ |
08月22日 - 12月19日 | $1,208~ | $2,415~ | $3,622~ | $5,174~ |
※滞在費は部屋のグレード(エコノミー・スタンダード・デラックス)により異なります
室内設備
駐車場(有料)・プール
※ジムの利用はできません
管理オフィス営業時間外はセルフチェックイン