滞在先コード:vr-mhv-ili-02
手続料 | $225 |
---|---|
保証金 | $0 |
清掃費 | $265 |
その他 | 登録料:$100 |
定員 | 6名 |
広さ | 約90平米 |
空き状況 | お問合せ下さい |
※ 掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。ご契約の際は今一度ご確認下さい。
※ 規約をご確認の上お申込み下さい。
(2024-11-21)
滞在費
シティービュー (1室あたり) | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 |
---|---|---|---|---|
12月20日 - 03月31日 | $2,817~ | $5,633~ | $8,450~ | $9,657~ |
04月01日 - 06月19日 | $2,415~ | $4,829~ | $7,243~ | $8,278~ |
06月20日 - 08月21日 | $2,616~ | $5,231~ | $7,847~ | $8,968~ |
08月22日 - 12月19日 | $1,610~ | $3,219~ | $4,829~ | $5,519~ |
ラグーンビュー (1室あたり) | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 |
---|---|---|---|---|
12月20日 - 03月31日 | $3,622~ | $7,243~ | $10,864~ | $12,416~ |
04月01日 - 06月19日 | $3,018~ | $6,036~ | $9,054~ | $10,347~ |
06月20日 - 08月21日 | $3,219~ | $6,438~ | $9,657~ | $11,036~ |
08月22日 - 12月19日 | $2,012~ | $4,024~ | $6,036~ | $6,098~ |
ヨットハーバービュー (1室あたり) | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 |
---|---|---|---|---|
12月20日 - 03月31日 | $4,024~ | $8,048~ | $12,072~ | $13,796~ |
04月01日 - 06月19日 | $3,219~ | $6,438~ | $9,657~ | $11,036~ |
06月20日 - 08月21日 | $3,622~ | $7,243~ | $10,864~ | $12,416~ |
08月22日 - 12月19日 | $2,415~ | $4,829~ | $7,243~ | $8,278~ |
※滞在費は部屋のグレード(エコノミー・スタンダード・デラックス)により異なります
室内設備
駐車場(有料)・プール
※ジムの利用はできません
管理オフィス営業時間外はセルフチェックイン