滞在先コード:vr-mhv-ilia-02
手続料 | $225 |
---|---|
保証金 | $0 |
清掃費 | $180 |
その他 | 登録費:$100 |
定員 | 4名 |
広さ | 約63平米 |
空き状況 | お問合せ下さい |
※ 掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。ご契約の際は今一度ご確認下さい。
※ 規約をご確認の上お申込み下さい。
(2024-11-21)
滞在費
シティービュー(1室あたり) | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 |
---|---|---|---|---|
12月20日 - 03月31日 | $1,047~ | $2,093~ | $3,139~ | $4,484~ |
04月01日 - 06月19日 | $966~ | $1,932~ | $2,898~ | $4,139~ |
06月20日 - 08月21日 | $1,006~ | $2,012~ | $3,018~ | $4,312~ |
08月22日 - 12月19日 | $845~ | $1,690~ | $2,535~ | $3,622~ |
ヨットハーバービュー (1室あたり) | 7泊 | 14泊 | 21泊 | 30泊 |
---|---|---|---|---|
12月20日 - 03月31日 | $1,208~ | $2,415~ | $3,622~ | $5,174~ |
04月01日 - 06月19日 | $966~ | $1,932~ | $2,898~ | $4,139~ |
06月20日 - 08月21日 | $1,087~ | $2,173~ | $3,260~ | $4,656~ |
08月22日 - 12月19日 | $926~ | $1,851~ | $2,777~ | $3,967~ |
※料金は部屋のグレード・眺望により異なります。ご希望の日程を教えていただければ、空いているお部屋の料金を確認いたします。
室内設備
駐車場(有料)
管理オフィス営業時間外はセルフチェックイン