シェア
リリコイハウス
Lilikoi House
★ 表示料金より割引キャンペーン中!
クヒオ通りの便利なロケーション、目の前がバス停です。クラシカルな雰囲気をかもしだすロビーには警備員のデスクが。さらにエレベーターホールに入るにも鍵が必要なので安全面でも安心。キッチンは広めで使いやすく、調理器具や炊飯器などの備品も充実しています。
設立 | 回答なし |
---|---|
階数 | 39階建 |
プール | あり |
空き状況 | お問合せ下さい |
---|---|
手続料 | $225 |
保証金 | $--- |
清掃費 | $178(31日以上滞在の場合、30日毎に$77追加) ※チェックアウト後の清掃 ※清掃に2時間以上かかった場合、1時間につき$36を申し受けます |
その他 | --- |
定員 | 4名 |
広さ | 約47平米 角部屋:約57平米 |
滞在先コード | vr-star-rkc-01 |
滞在費
スタンダード(17階以下) | 1泊 | 7泊 | 30泊* | 31泊~ |
---|---|---|---|---|
04月01日 - 06月30日 09月01日 - 11月30日 | $217 | $1372 | $4,684 | $173.46/泊 |
01月08日 - 03月31日 07月01日 - 08月31日 12月01日 - 12月23日 | $248 | $1,568 | $5,353 | 198.24/泊 |
スタンダードアップグレード (23階以上) | 1泊 | 7泊 | 30泊* | 31泊~ |
---|---|---|---|---|
04月01日 - 06月30日 09月01日 - 11月30日 | $236 | $1,484 | $5,085 | $188.33/泊 |
01月08日 - 03月31日 07月01日 - 08月31日 12月01日 - 12月23日 | $267 | $1,687 | $5,754 | $213.11/泊 |
角部屋アップグレード(17・18階) | 1泊 | 7泊 | 30泊* | 31泊~ |
---|---|---|---|---|
04月01日 - 06月30日 09月01日 - 11月30日 | $248 | $1,568 | $5,353 | $198.24/泊 |
01月08日 - 03月31日 07月01日 - 08月31日 12月01日 - 12月23日 | $285 | $1,799 | $6,156 | $227.98/泊 |
室内設備
電話(市内通話無料)
ベッド2台+ソファベッド1台
スタンダード/スタンダードアップグレードはアコーディオンカーテン、角アップグレードは壁の仕切りとなります
角アップグレードはウォシュレット・ハンドシャワー付き
バーベキューグリル、プール、フィットネスジム、テニスコート、バスケットリング、卓球台、ビリヤード、子供用のプレイグラウンド
駐車場:$30+TAX/1泊・$360+TAX/月(12泊~可)※お部屋予約時にお申込下さい
スタンダード( 16~17階 )
スタンダートアップグレード(23階以上)
角部屋アップグレード
リビングルームと寝室の間に壁の仕切りがないタイプの1ベッドルーム。IIE Hawaii生徒専用です。
最低宿泊数 | 短期料金 /1泊 | 長期料金 /1ヶ月 |
---|---|---|
6泊 | - | $3,500~ /27泊 |
空き状況 | お問合せ下さい |
---|---|
手続料 | $225 |
保証金 | $--- ※学校初日にクレジットカード情報をお預かりします |
清掃費 | $-- |
その他 | メンテナンス費:$200 |
定員 | 2名 |
広さ | 約42平米 |
滞在先コード | iie-rkc-01 |
滞在費
2024年 | 宿泊費 |
---|---|
1週間(6泊) | $1,350 |
2週間(13泊) | $2,425 |
3週間(20泊) | $3,250 |
4週間(27泊) | $3,840 |
延泊1週間あたり | $960 |
室内設備
日曜日チェックイン・土曜日チェックアウト
スタッフいち押し!
ワンベッドルームは大人2名でゆったり過ごせる広さ。友達同士や親子での滞在にもお勧めです。自炊派にはうれしいフルキッチン。
クヒオ通りには多くのバスが走っているので、お出かけにもとても便利なロケーション。目の前のバス停には主要路線も停まります。
徒歩圏内に日本食スーパーがあり、お散歩がてら買出しが出来て住んでる気分を味わえます!
当社スタッフのリピート率No.1のいち押しコンドミニアムです。