語学学校
IIE Hawaii
Institute of Intensive English
35年以上の歴史を誇るワイキキの英語学校、当社人気 No.1
対面授業再開しています
EF Hawaii は対面での授業を再開しております。
EFのハワイ語学留学プログラムでは、通常の英語研修のほかにも、ポリネシア文化やハワイの歴史、現地に関わる興味深い科目などが学べる特別選択クラスを選択することができます。また、集中英語コースや、試験準備コース、大学進学準備、ビジネス英語など、豊富な語学コースを取り揃えています。
EFハワイ校では現地スタッフが、ハワイでの留学生活をとことん満喫できるよう、BBQやビーチバレーやスキューバダイビング、ウクレレ、フラダンス、ヨガといったハワイならではのアクティビティや、ロコモコをはじめとするハワイのローカル料理食事会など毎日様々なイベントを実施しています。
学校名 | EF Hawaii / Education First |
---|---|
住所 | 1833 Kalakaua Avenue, Suite 700, Honolulu, HI 96815 |
立地 | オアフ島 ワイキキ |
設立 | 2008年 |
形態 | 私立英語学校 |
日本語スタッフ | X |
全校生徒 | 250名 |
教室数 | 12 |
校内Wi-Fi | ○ |
コンピュータ数 | 回答なし |
主な国籍 | 日本、スペイン、フランス、スイス、スウェーデン |
日本人率 | 約15% |
語学留学+ホームステイ
一般英語コース(週26レッスン)または 集中英語コース(週32レッスン)と滞在先が一緒になったパッケージプランです。集中英語コースは学生ビザの取得が必要になります。
参加資格 | 16歳以上 *1 | |
---|---|---|
ビザ | 一般英語 | 不要 |
集中英語 | 必要 | |
入校日 | 毎週月曜日 *2 | |
1クラス | 平均12人(最大18人) | |
レベル数 | 12レベル | |
時間数/週 | 一般英語 | 26レッスン/週 *3 |
集中英語 | 32レッスン/週 *3 |
入学手続代行料 | $250 | |
---|---|---|
入学金 | 1~8週間 | 25,000円 |
9週間以上 | 35,000円 | |
教材費 | 1~6週間 | 5,200円 |
7~12週間 | 9,700円 | |
13~18週間 | 15,400円 | |
以降 | +3,800円 /6週間ごと | |
送迎代 *1 | 片道 | 5,200円 |
往復 | 9,300円 |
2022年 | 一般英語コース(週26レッスン) +ホームステイ(2名部屋) | 集中コース(週32レッスン) +ホームステイ(2名部屋) |
---|---|---|
2週間 | 189,800円 | 209,800円 |
3週間 | 284,700円 | 314,700円 |
4週間 | 379,600円 | 419,600円 |
5週間 | 474,500円 | 524,500円 |
6週間 | 569,400円 | 629,400円 |
8週間 | 759,200円 | 839,200円 |
10週間 | 926,200円 | 1,023,800円 |
12週間 | 1,093,200円 | 1,208,400円 |
14週間 | 1,260,200円 | 1,393,000円 |
16週間 | 1,427,200円 | 1,577,600円 |
18週間 | 1,594,200円 | 1,762,200円 |
20週間 | 1,761,200円 | 1,946,800円 |
24週間 | 2,095,200円 | 2,316,000円 |
28週間 | 2,429,200円 | 2,685,200円 |
追加1週ごと | +83,500円/週 | +92,300円/週 |
レッスン内容 | 一般英語 週26レッスン | 集中英語 週32レッスン |
---|---|---|
■ 基礎語学 文法力・コミュニケーション力アップを目指す基礎語学コース。 ディスカッション・作文・グループワーク・ロールプレイなども授業に組み込まれている。 | 14レッスン | 14レッスン |
■ オンライン学習ILab EFハワイ・ホノルルではインタラクティブなオンライン学習も行う。 | 6レッスン | 6レッスン |
■ 選択科目 ビジネス・創作文・経営戦略・語彙増強・文法・政治・観光をはじめとした選択科目の中からレベルに合わせて選べる授業。 学校によって受講できる科目が異なる。 | 4レッスン | 10レッスン |
■ レクチャー ゲストスピーカーもしくは講師によるレクチャー。聞き取りの力、知識力を高めるための授業。 | 2レッスン | 2レッスン |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:50 | 英語基礎 (文法、テーマ学習、発音矯正、リーディング) | ||||
9:50-10:00 | 休憩 | ||||
10:00-11:20 | 英語会話 (スピーキング、リスニング、パートナーとの会話練習) | ||||
11:30-12:50 | |||||
13:00-14:20 | 休憩 | ||||
14:20-14:30 | サバイバル英会話、実践練習、レクチャー (テーマにより、講師が毎週かわる) | ||||
14:30-15:50 | コンピュータ・ラボ | 特別選択科目 | コンピュータ・ラボ | 特別選択科目 | コンピュータ・ラボ |
アクティビティ (ワイルドドルフィンスノーケル、パールハーバー訪問、マノアフォールハイク、サーフィン、ヘリコプターツアー等、種類豊富)参加自由 |
Mr. Shu Nozawa
(Business Development)
EFは世界50都市以上で直営の語学学校を経営しております。 そのうちの1つ、ホノルル校は、ワイキキ市内中心部に位置し、近年、学校と学生寮の両方が移転を行い、より利便性高く、快適なロケーションとなりました(学校内にはEF生徒専用のカフェテリアもあり!)。アットホームな雰囲気の中で多国籍な学生が勉強しています。最寄りのビーチまでは徒歩圏内、学校近隣にはショッピングセンター、コンビニ、スーパー、レストランなどが多数。平日の放課後はもちろん、週末も沢山のアクティビティがあり、ジュニアからシニアまで幅広い層から人気のキャンパスとなっております。
ハワイでの開校は 2008年、比較的新しいイメージの EF ハワイ校ですが、EF グループ自体は 50年の歴史を誇る信頼できるスクールチェーンです。EF のヘッドオフィスがヨーロッパにあることもあり、ヨーロッパから EF Hawaii に参加する生徒が大勢います。
生徒数は通常 65人~150人ですが、夏季は多くの生徒が集まり生徒数は 250人~350人に膨らみます。学校が用意しているプランは、授業料と滞在費がパッケージ*になっているため、生徒の多くはスクールが手配するホームステイまたは学校近くの学生寮に滞在しています。
ハワイの語学学校には珍しく日本人スタッフがいませんので、全てを英語で頑張れば達成感が味わえるでしょう。
差額をお支払い頂くことで、当社が手配するワイキキのコンドミニアムにも滞在が可能です。