ハワイ留学生の年齢について
お客様からよくいただく質問の一つ、語学学校に通う生徒の年齢を調べてみました。
Plan 2024
語学学校 「IIE Hawaii」と「コンドミニアム」をセットにしたプラン
ワイキキ内のコンドミニアムに滞在しながら IIE Hawaii に通学するプラン。学校までは徒歩で通学可能。キッチン付きのお部屋なので自炊ができます。自分のペースで生活したい方にお勧めです。
| 学校名 | Institute of Intensive English / IIE |
|---|---|
| コース | 一般英語 (週20) |
| 滞在先 | バンブーワイキキ ロイヤルクヒオ |
| 期間 | 1週間~ |
| 出発日 | 毎週日曜日 |
| 学生ビザ | 1~12週間:不要 13週間以上:必要 |
| プラン料金 | プラン料金表参照 |
| 申込み期限 | 2024年12月20日受講まで (2025年の日程を含むお申込みはお問い合わせください) |
Institute of Intensive English
ハワイで最も質の高いと言われている英語学校の1つ IIE Hawaii の一般英語コース(STEP / IEP*)に参加。
| 期間 *1 | ロイヤルクヒオ | バンブーワイキキ |
|---|---|---|
| 1 週間 | $2,326 $39 割引 (通常 $2,365) | $1,976 $39 割引 (通常 $2,015) |
| 2 週間 | $3,749 $76 割引 (通常 $3,825) | $3,319 $76 割引 (通常 $3,395) |
| 3 週間 | $4,900 $110 割引 (通常 $5,010) | $4,645 $110 割引 (通常 $4,755) |
| 4 週間 | $5,749 $136 割引 (通常 $5,885) | $5,369 $136 割引 (通常 $5,505) |
| 5 週間 | $6,963 $162 割引 (通常 $7,125) | $6,488 $162 割引 (通常 $6,650) |
| 6 週間 | $8,235 $195 割引 (通常 $8,430) | $7,665 $195 割引 (通常 $7,860) |
| 7 週間 | $9,508 $227 割引 (通常 $9,735) | $8,843 $227 割引 (通常 $9,070) |
| 8 週間 | $10,780 $260 割引 (通常 $11,040) | $10,020 $260 割引 (通常 $10,280) |
| 9 週間 | --- | $11,117 $283 割引 (通常 $11,400) |
| 10 週間 | --- | $12,285 $315 割引 (通常 $12,600) |
| 11 週間 | --- | $13,454 $346 割引 (通常 $13,800) |
| 12 週間 | --- | $14,460 $360 割引 (通常 $14,820) |
| 16 週間 | --- | $19,440 $520 割引 (通常 $19,960) |
| 24 週間 | --- | $27,996 $684 割引 (通常 $28,680) |
| 36 週間 | --- | $41,208 $972 割引 (通常 $42,180) |
| 51 週間 | --- | $56,981 $1,249 割引 (通常 $58,230) |
27泊29日のサンプルスケジュール(4週間のお申込みの場合)
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 1日目(日) | 日本出発 ・・・・・・・・ 日付変更線通過 ・・・・・・・・・ |
| 1日目(日) | ホノルル空港到着 滞在先へ移動(送迎オプションあり) |
| 2日目(月) | (朝)IIE にてオリエンテーション&クラス分けテスト |
| 3日目(火)~ | 一般英語コース(STEP)に参加 授業基本スケジュール:火~金・8:30-12:30 放課後 自由参加のアクティビティー(土日祝日は休校・月曜日は授業なし) |
| ~27日目(金) | |
| 28日目(土) | チェックアウト後ご自身でホノルル空港へ移動(送迎オプションあり) 空路日本へ |
| 29日目(日) | ・・・・・・・・ 日付変更線通過 ・・・・・・・・・ 日本到着 |