語学学校
IIE Hawaii
Institute of Intensive English
35年以上の歴史を誇るワイキキの英語学校、当社人気 No.1
ワイキキのメインストリートにある語学学校ハワイパームスイングリッシュスクールが開催する子供向けプログラムは、4歳~15歳 と幅広い年齢に対応。それぞれの年齢に適したプログラムが用意されており、通年で開講されているコースもあります。
12歳以上の生徒は、ホームステイが可能です。
| 学校名 | Palms Hawaii |
|---|---|
| 住所 | 2270 Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815 |
| 立地 | ワイキキ |
| 設立 | 2009年 |
| 形態 | 私立英語学校 |
| 日本人 | 50% |
| 参加条件 | 海外旅行傷害保険加入者 |
| 期間 | |
|---|---|
| 春休み / キッズプログラム・ アカデミックキッズプログラム | 2026年3月16日 - 4月3日 |
| ゴールデンウィーク/ キッズプログラム | 2026年4月27日 - 5月8日 |
| 夏休み / キッズプログラム・ アカデミックキッズプログラム | 2026年7月13日 - 8月28日 |
| 冬休み / キッズプログラム | 2025年12月22日 - 2026年2月20日 / 2026年12月21日- TBA |
| 文化交流キッズプログラム | 2026年10月5日 - 10月9日 |
| キッズ・ティーンズプチ英語集中 キンダーガーデンクラブ | 通年 |
| 対象年齢 | |
|---|---|
| キッズプログラム・キッズ集中 | 6~12歳 |
| アカデミックキッズ | 8~12歳 |
| ティーンズ プチ 英語集中コース | 12~15歳 |
| キンダーガーデンクラブ | 4~5歳 |
| 文化交流キッズプログラム | 6歳~11歳 |
Kids Program
教室での英語レッスンとハワイやアメリカの文化に触れるアクティビティを組み合わせたプログラム。英語レッスンは1日2~3時間、その日のアクティビティの内容をもとに、テーマに沿って進められます。初級~初中級レベル 向けです。
中・上級の生徒向けには、ローカルスクールの小学校高学年が受講するレベルに相当する教材(IMPACT)を使用して行う、アカデミックキッズプログラムを開講。レッスンではディスカッションやプレゼン、読書レポートなども取り入れ、英語スキルの向上を目的としています。事前の口頭と筆記テストによって、参加資格を判断します。
| 対象年齢 | キッズプログラム:6~12歳 アカデミックキッズ:8~12歳 | |
|---|---|---|
| 参加資格 | 海外旅行傷害保険 加入者 | |
| ビザ | 不要 | |
| 受入人数 | キッズプログラム:最大 12名 アカデミックキッズ:最大9名 最少催行人数 各コース3名 *1 | |
| 入校日 | 随時 | |
| ランチ | 提供あり | |
| 入学手続代行料 | 18,000円 |
|---|---|
| 入学登録料 | $158 |
| 学用品*1 | $42 |
| キッズプログラム・2025年春 | 参加費 / 1日あたり |
|---|---|
| 1-4日 | $262 |
| 5-10日連続 | $179 |
| キッズプログラム・2025年GW | 参加費 / 1日あたり |
|---|---|
| 1-4日 | $210 |
| 5日連続 | $168 |
| キッズプログラム・2025年夏 | 参加費 / 1日あたり |
|---|---|
| 1-4日 | $262 |
| 1-2週間 | $179 |
| 3-4週間 | $168 |
| 5-7週間 | $158 |
| アドベンチャーキッズプログラム・2025年秋 | 参加費 |
|---|---|
| 1-4日 | $262 / 1日 |
| 1週間 | $891 / 1週間 |
| アカデミックキッズ(8~12歳) | 参加費 / 1日あたり |
|---|---|
| 1週間 | $194 |
| 2週間 | $184 |
| 3週間以上 | $173 |
| 月~金曜日 | ||
|---|---|---|
| 春・夏・秋 | 9:30am-3:30pm | 英語レッスン+アクティビティ |
| ゴールデンウィーク | 9:30am-2:30pm | 英語レッスン+アクティビティ |
Kindergarten Club
4歳、5歳対象とした、通年で開講しているプログラム。1クラス 5名 までの少人数制クラスで、英語を楽しく学ぶことをコンセプトに教室でゲームやクラフトなどで英語を学んだり、ワイキキ内の公園でローカルキッズと一緒に遊んだりと、自然に英語が身に付くプログラムです。
| 対象年齢 | 4~5歳 |
|---|---|
| 参加資格 | 海外旅行傷害保険 加入者 |
| ビザ | 不要 |
| 受入人数 | 8名/クラス |
| 入校日 | 随時 |
| ランチ | 半日:選択可 1日:あり |
| 入学手続代行料 | 18,000円 |
|---|---|
| 入学登録料 | $158 |
| T-シャツ | $16 |
| プログラム参加費 / 1日あたり | |
|---|---|
| 半日 | $126 |
| 半日・ランチ付き | $184 |
| 全日 | $309 |
| 月~金曜日 | |||
|---|---|---|---|
| 半日 | Morning Session | 9:30am-12:00pm | 英語レッスン + アクティビティー |
| Lunch* | 12:00pm-1:00pm | ||
| Afternoon Session | 1:30pm-4:00pm | ||
| 全日 | All Day Session | 9:30am-4:00pm | |
Kids Semi-Intensive
中級~中上級レベルに適した教材を使用してレッスンを行います。
文法・単語・読解力・発音を学びながら、コミュニケーションに焦点を当てた一般英語コース。宿題やテストなどの課題が出ます。
通年(キッズのシーズンコース期間中を除く)で開催しているので、ご希望の時期にいつでも参加が可能です。
| 対象年齢 | 6~12歳 |
|---|---|
| 参加資格 | 中級以上の英語レベル *1 海外旅行傷害保険 加入者 |
| ビザ | 不要 |
| 受入人数 | 1クラス最大9名 |
| 入校日 | --- |
| ランチ | なし |
| 入学手続代行料 | 18,000円 |
|---|---|
| 入学登録料 | $158 |
| 教材費 | 1週間あたり $16 |
| 2025年 | |
|---|---|
| 1週間 | $524 |
| 2週間 | $943 |
| 3週間以上 | $440 / 週 |
| 1日 | $105 |
| 月~金曜日 | |
|---|---|
| 1:30pm-4:00pm *1 | 英語レッスン |
Teens Semi-Intensive
中級以上の英語レベルの中学生・高校生を対象としたプログラム。通年で開催しているので、ご希望の時期にいつでも参加が可能です。
英語レッスンではテキストに沿って、会話やリスニングを始めとしたコミュニケーション英語を中心に学びます。
夏休みや冬休みなど、一部期間中はアクティビティーを開催。オプションで追加することができます。
ホームステイの手配が可能です。
| 対象年齢 | 12~15歳(中学生) |
|---|---|
| 参加資格 | 中級以上の英語レベル *1 海外旅行傷害保険 加入者 |
| ビザ | 不要 |
| 受入人数 | 9名/1クラス |
| 入校日 | 毎週月曜日 |
| ランチ | なし |
| 入学手続代行料 | 18,000円 |
|---|---|
| 入学登録料 | $158 |
| 教材費 | 1週間あたり $16 |
| 宿泊手配料 | $262 |
|---|---|
| ガーディアン料金 | $210 |
| 空港送迎 | 片道:$84 往復:$152 |
| ホームステイ~学校間送迎 | $262/1週間あたり |
| 授業料 | |
|---|---|
| 1週間 | $524 |
| 2週間 | $943 |
| 3週間 | $1,320 |
| アクティビティー費(オプション) | |
|---|---|
| 1週間あたり | $681* |
| 1日あたり | $158 |
| 12-14歳 | 15歳 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $682 | $624 |
| 2週間 | $1,364 | $1,248 |
| 3週間 | $1,870 | $1,760 |
| 4週間 | $2,494 | $2,346 |
| 延泊 | $90 / 泊 | $74 / 泊 |
| 月~金曜日 | |
|---|---|
| 10:00am-1:30pm | アクティビティー+ランチ *1 |
| 1:30pm-4:00pm | 英語レッスン |
CULTURAL exchenge program
ハワイのローカルキッズとの交流を深め、一日中本場の英語に触れる期間限定のプログラム。ハワイの大自然の中で育つ子供たちと、アウトドアゲームやクラフト等、ハワイならではのアクティビティを楽しみながら、お互いの文化や言葉を学び合います。
| 対象年齢 | 6~11歳 |
|---|---|
| 参加資格 | 海外旅行傷害保険 加入者 |
| ビザ | 不要 |
| 受入人数 | 1グループ最大 8名 |
| 入校日 | 開催期間中 随時 |
| ランチ | 金曜日のみ提供あり 月~木は持参 |
| 入学手続代行料 | 18,000円 |
|---|---|
| 入学登録料 | $158 |
| プログラム参加費 | |
|---|---|
| 1週間 | $891 |
| 月~金曜日 | |
|---|---|
| 9:00am-9:30am | 登校 |
| 9:30am-10:30am | 学校でアートとクラフト |
| 10:30am-10:50am | スナックタイム |
| 10:50am-12:00am | STEMアクティビティ |
| 12:00pm-12:30pm | 近くの広場まで移動 |
| 12:30pm-1:15pm | ランチタイム |
| 1:15pm-3:30pm | 屋外でのアクティビティやスポーツゲーム |
| 3:30pm-4:00pm | 学校へ戻る |
| 4:00pm | お迎え・下校 |
Private Lessons
生徒のリクエストに応じて作るオーダーメイドのレッスン。初級~上級まで、全てのレベルに対応致します。ご希望により、アウトドアや、動物園、美術館などの施設をめぐりながらの校外でのレッスンも可能です。
校外アクティビティ例:ワイキキ散策・動物園・水族館・ESPORTS ARENA ・イオラニ宮殿 等
| 参加資格 | 要相談 |
|---|---|
| ビザ | 不要 |
| 入校日 | 随時 |
| 1クラス | 1名~ |
| レベル数 | - |
| 時間数 | 1時間~ 校外の場合は2時間~ |
| 入学手続代行料 | 18,000円 |
|---|---|
| 入学登録料 | $158 |
| 1時間・1人当たり | 入学登録あり | 入学登録なし |
|---|---|---|
| プライベート | $74 | $84 |
| セミプライベート(2~4人) | $48 | $58 |
| プライベートグループ(5人以上) | $42 | $53 |
ハワイパームスイングリッシュでは、年齢に合わせて選べる豊富なプログラムを用意しています。
キッズプログラムとティーンズプチ集中コースでは、事前のプレイスメントテストでレベルをチェック。レッスン内容やアクティビティによって年齢と英語レベルでクラス分けを行います。
英語のスキルをさらに高めたい中級以上の生徒は、アカデミックキッズプログラムがお勧め。事前テストで参加の可否を判断します。
ハワイのローカルキッズとの交流が楽しめる文化交流キッズプログラムは、期間限定で開催されます。
ティーンズプチ集中コース・キッズプチ集中コース・キンダーガーテンクラブは通年で開催しているので、ご希望の時期にご参加頂けます。